intern:oeffentlich:chefkoechin:trinkbar
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
intern:oeffentlich:chefkoechin:trinkbar [05 01 2021 13:14] – [Winter Gin] markus | intern:oeffentlich:chefkoechin:trinkbar [21 08 2024 07:50] (aktuell) – [Trinkbar] markus | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Trinkbar ====== | ====== Trinkbar ====== | ||
- | ==== Holundersekt | + | |
+ | ===== Bacardi Razz ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Eiswürfel | ||
+ | * Himbeeren | ||
+ | * Bacardi | ||
+ | * Himbeersirup | ||
+ | * Sprite | ||
+ | ===== Holunder Blüten Sekt ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
im grossen Topf mit Deckel\\ | im grossen Topf mit Deckel\\ | ||
5 Liter Wasser\\ | 5 Liter Wasser\\ | ||
500g Zucker\\ | 500g Zucker\\ | ||
- | 5 - 10 Holunder Dolden\\ | + | 10 - 15 Holunder Dolden\\ |
- | etwas Zitronensäure\\ | + | etwas Zitronensäure,\\ |
+ | oder 30 ml Apfelessig, | ||
+ | 1 Biozitrone in Scheiben\\ | ||
+ | u. Saft aus 2 ausgepressten Zitronen\\ | ||
3 - 4 Tage stehen lassen\\ | 3 - 4 Tage stehen lassen\\ | ||
+ | 1 - 2 x am Tag umrühren | ||
eventuell mit etwas Apfelessig nachsäuren\\ | eventuell mit etwas Apfelessig nachsäuren\\ | ||
ist dann trinkfertig\\ | ist dann trinkfertig\\ | ||
+ | abseihen u. in Flaschen abfüllen.\\ | ||
+ | ===== Holunder Blüten Sirup ===== | ||
- | ==== Sauerkirschlikör ==== | + | {{: |
+ | |||
+ | **Zutaten**\\ | ||
+ | 15 - 20 Holunderblütendolden\\ | ||
+ | 1 L Wasser\\ | ||
+ | 1 - 2 Zitronen oder Zitronensäure\\ | ||
+ | 1 kg Zucker\\ | ||
+ | |||
+ | **Zubereitung**\\ | ||
+ | an den Blüten die Stiele u. Blätter entfernen\\ | ||
+ | auf einer Zeitung auslegen, damit Schmutz herausfällt\\ | ||
+ | die ungewaschenen Dolden in einen grossen Topf geben\\ | ||
+ | Wasser hinzugeben\\ | ||
+ | evtl. Scheiben einer Biozitrone hinzutun\\ | ||
+ | die mit Flüssigkeit bedeckten Dolden 3 Tage zugedeckt stehen lassen (die Dolden mit einem Teller beschweren, damit sie mit Wasser bedeckt sind)\\ | ||
+ | 1 - 2 mal pro Tag umrühren\\ | ||
+ | Blüten entfernen\\ | ||
+ | Flüssigkeit abseihen - zum Schluss durch ein in das Sieb gelegtes Küchenkrepp\\ | ||
+ | jetzt den Zucker u. Zitronensaft hinzu\\ | ||
+ | aufkochen\\ | ||
+ | heiß in Flaschen abfüllen\\ | ||
+ | |||
+ | ===== Sauerkirschlikör | ||
Visinata\\ | Visinata\\ | ||
Zeile 21: | Zeile 63: | ||
4 Wochen ziehen lassen, ab und zu schütteln\\ | 4 Wochen ziehen lassen, ab und zu schütteln\\ | ||
- | ==== Traubenlikör ==== | + | ===== Traubenlikör |
Zeile 39: | Zeile 81: | ||
{{img_20181021_214047.jpg? | {{img_20181021_214047.jpg? | ||
- | ==== Winter Gin ==== | + | ===== Bratapfel Likör ===== |
+ | |||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Eierlikör ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | * 100 g Zucker | ||
+ | * Mark 1 Vanilleschote | ||
+ | * 200 g Sahne | ||
+ | * 250 g Milch | ||
+ | * 5 Eier | ||
+ | * 350 g Likör 43 | ||
+ | |||
+ | Zubereitung: | ||
+ | Zucker + Vannile 20 Sekunden auf Stufe 10 Schlagen\\ | ||
+ | Sahne, Milsch, Eier + Aroma zugeben\\ | ||
+ | 6 - 7 Min bei 70°C auf Stufe 4 mixen\\ | ||
+ | Likör dazu geben, 10 Sek auf Stufe 4 mixen\\ | ||
+ | |||
+ | ===== Winter Gin ===== | ||
Zeile 47: | Zeile 113: | ||
https:// | https:// | ||
- | ==== Feuerzangenbowle ==== | + | ===== Feuerzangenbowle |
1 L trockenen Wein\\ | 1 L trockenen Wein\\ | ||
1 L Traubebsaft\\ | 1 L Traubebsaft\\ |
intern/oeffentlich/chefkoechin/trinkbar.1609848873.txt.gz · Zuletzt geändert: 05 01 2021 13:14 von markus