intern:oeffentlich:chefkoechin:trinkbar
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
intern:oeffentlich:chefkoechin:trinkbar [27 05 2022 19:03] – [Holundersekt] markus | intern:oeffentlich:chefkoechin:trinkbar [21 08 2024 07:50] (aktuell) – [Trinkbar] markus | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Trinkbar ====== | ====== Trinkbar ====== | ||
- | ===== Holundersekt | + | |
+ | ===== Bacardi Razz ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Eiswürfel | ||
+ | * Himbeeren | ||
+ | * Bacardi | ||
+ | * Himbeersirup | ||
+ | * Sprite | ||
+ | ===== Holunder Blüten Sekt ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
im grossen Topf mit Deckel\\ | im grossen Topf mit Deckel\\ | ||
5 Liter Wasser\\ | 5 Liter Wasser\\ | ||
Zeile 16: | Zeile 30: | ||
abseihen u. in Flaschen abfüllen.\\ | abseihen u. in Flaschen abfüllen.\\ | ||
+ | ===== Holunder Blüten Sirup ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Zutaten**\\ | ||
+ | 15 - 20 Holunderblütendolden\\ | ||
+ | 1 L Wasser\\ | ||
+ | 1 - 2 Zitronen oder Zitronensäure\\ | ||
+ | 1 kg Zucker\\ | ||
+ | |||
+ | **Zubereitung**\\ | ||
+ | an den Blüten die Stiele u. Blätter entfernen\\ | ||
+ | auf einer Zeitung auslegen, damit Schmutz herausfällt\\ | ||
+ | die ungewaschenen Dolden in einen grossen Topf geben\\ | ||
+ | Wasser hinzugeben\\ | ||
+ | evtl. Scheiben einer Biozitrone hinzutun\\ | ||
+ | die mit Flüssigkeit bedeckten Dolden 3 Tage zugedeckt stehen lassen (die Dolden mit einem Teller beschweren, damit sie mit Wasser bedeckt sind)\\ | ||
+ | 1 - 2 mal pro Tag umrühren\\ | ||
+ | Blüten entfernen\\ | ||
+ | Flüssigkeit abseihen - zum Schluss durch ein in das Sieb gelegtes Küchenkrepp\\ | ||
+ | jetzt den Zucker u. Zitronensaft hinzu\\ | ||
+ | aufkochen\\ | ||
+ | heiß in Flaschen abfüllen\\ | ||
===== Sauerkirschlikör ===== | ===== Sauerkirschlikör ===== | ||
Zeile 52: | Zeile 89: | ||
+ | ===== Eierlikör ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | * 100 g Zucker | ||
+ | * Mark 1 Vanilleschote | ||
+ | * 200 g Sahne | ||
+ | * 250 g Milch | ||
+ | * 5 Eier | ||
+ | * 350 g Likör 43 | ||
+ | |||
+ | Zubereitung: | ||
+ | Zucker + Vannile 20 Sekunden auf Stufe 10 Schlagen\\ | ||
+ | Sahne, Milsch, Eier + Aroma zugeben\\ | ||
+ | 6 - 7 Min bei 70°C auf Stufe 4 mixen\\ | ||
+ | Likör dazu geben, 10 Sek auf Stufe 4 mixen\\ | ||
===== Winter Gin ===== | ===== Winter Gin ===== |
intern/oeffentlich/chefkoechin/trinkbar.1653671005.txt.gz · Zuletzt geändert: 27 05 2022 19:03 von markus